Ст.Назначения |
руб/кг | Ст.Назначения |
руб/кг | Ст.Назначения |
руб/кг | Ст.Назначения | руб/кг |
| Абакан | 40,00 | Ишим | 36,00 | Набережные Челны | 29,00 | Соликамск | 36,00 |
| Адлер | 28,00 | Йошкал-Ола | 32,00 | Назарово | 52,00 | Сонково | 16,00 |
| Алатырь | 32,00 | Кавказская | 26,00 | Нальчик | 45,00 | Сортавала | 16,00 |
| Ангарск | 43,00 | Казань | 32,00 | Находка | 52,00 | Сосногорск | 29,00 |
| Апатиты | 22,60 | Калининград | Догов. | Нерюнгри | 57,00 | Спасск-Дальний | 68,00 |
| Арзамас | 24,00 | Каменск-Урал. | 39,00 | Нижневартовск | 34,00 | Ставрополь | 40,00 |
| Армавир | 25,00 | Камышин | 26,00 | Нижний Тагил | 32,00 | Стерлитамак | 36,00 |
| Архангельск | 19,00 | Камышлов | 35,00 | Никель | 24,00 | Сургут | 33,00 |
| Ачинск | 42,50 | Канаш | 27,00 | Новая Чара | 54,00 | Сочи | 28,00 |
| Барабинск | 47,00 | Кандалакша | 21,00 | Новокузнецк | 39,00 | Сызрань | 27,00 |
| Барнаул | 37,00 | Канск | 46,00 | Новосибирск | 36,00 | Сыктывкар | 22,00 |
| Белово | 41,00 | Кемерово | 37,00 | Новый Уренгой | 42,00 | Таганрог | 41,00 |
| Белогорск | 61,00 | Кемь | 16,00 | Ноябрьск | 39,00 | Тайга | 41,00 |
| Беломорск | 25,00 | Кинешма | 16,00 | Нурлат | 37,00 | Тайшет | 48,00 |
| Белгород | 19,00 | Киров | 20,00 | Нягань | 37,00 | Таксимо | 57,00 |
| Березняки | 36,00 | Кировск (Апатиты) | 22,60 | Няндома | 18,00 | Тамбов | 20,00 |
| Бийск | 42,00 | Кн.Погост | 21,00 | Окуловка | 8,00 | Тверь | 11,00 |
| Биробиджан | 67,00 | Ковдор | 25,00 | Оленегорск | 22,00 | Тихоокеанская | 52,00 |
| Благовещенск | 51,00 | Когалым (Сургут) | 33,00 | Омск | 33,00 | Тихорецкая | 32,00 |
| Богданович | 36,50 | Комсомольск на Амуре | 51,00 | Онега | 32,00 | Тобольск | 35,00 |
| Бологое | 12,50 | Кондопога | 13,00 | Орел | 21,00 | Томск | 38,00 |
| Борзя | 61,00 | Коноша | 15,00 | Оренбург | 34,00 | Троицк | 29,00 |
| Борисоглебск | 49,00 | Коряжма (Котлас) | 19,00 | Орск | 41,00 | Туймазы | 37,00 |
| Боровичи | 16,00 | Костомукша | 19,00 | Падунские Пороги | 43,50 | Тулун | 59,00 |
| Братск | 46,00 | Кострома | 27,00 | Первоуральск | 37,00 | Тыгда | 48,00 |
| Бугульма | 39,00 | Костылево | 18,00 | Пермь | 22,00 | Тында | 55,00 |
| Бугуруслан | 33,00 | Котельнич | 19,00 | Петровский Завод | 63,00 | Тюмень | 24,00 |
| Бузулук | 32,00 | Котлас | 19,00 | Петрозаводск | 10,00 | Узловая | 18,00 |
| Бурея | 65,00 | Краснокаменск | 52,00 | Петропавловск Камчатский | Дог. | Улан-Удэ | 52,00 |
| Ванино | 60,00 | Красноярск | 40,00 | Печора | 26,00 | Ульяновск | 26,00 |
| Великий Луки | 15,00 | Кузнецк | 35,00 | Полярные Зори | 23,00 | Усинск | 29,00 |
| Вельск | 21,00 | Кулунда | 65,00 | Плесецкая | 18,00 | Усолье-Сибирск | 50,00 |
| Верхнекондинская | 33,00 | Кумертау | 37,00 | Псков | 10,00 | Уссурийск | 62,00 |
| Верхний Баскунчак | 37,00 | Кунгур | 39,00 | Приисковая | 63,00 | Устье-Аха | 39,00 |
| Владивосток | 45,00 | Курган | 27,00 | Прокопьевск | 47,00 | Усть-Илимск | 52,00 |
| Владикавказ | 44,00 | Курск | 18,00 | Прохладная | 37,00 | Ухта | 29,00 |
| Владимир | 21,00 | Кыштым | 38,00 | Пыть-Ях | 38,00 | Хабаровск | 42,00 |
| Волгоград | 25,00 | Лабытнанги | 29,00 | Россошь | 27,00 | Ханты-Мансийск | дог. |
| Воркута | 28,00 | Лена | 48,00 | Рубцовск | 43,00 | Холмск | дог. |
| Вятские Поляны | 35,00 | Лесосибирск | 45,00 | Рузаевка | 21,00 | Чебоксары | 31,00 |
| Галич | 22,00 | Лоухи | 17,00 | Рыбинск | 15,00 | Челябинск | 27,00 |
| Геологическая | 33,00 | Лысьва | 44,00 | Рязань | 23,00 | Черемхово | 52,00 |
| Глазов | 28,00 | Магнитогорск | 31,00 | Салехард | 28,00 | Череповец | 20,00 |
| Гусь-Хрустальный | 21,00 | Мариинск | 38,00 | Саранск | 26,00 | Чита | 47,00 |
| Дзержинск | 18,00 | Махачкала | 45,00 | Сарапул | 44,00 | Чусовой | 29,00 |
| Дальнереченск | 67,00 | Медногорск | 33,00 | Самара | 25,00 | Шадринск | 40,00 |
| Екатеринбург | 26,00 | Медвежьегорск | 14,00 | Саратов | 28,00 | Шахтная | 30,00 |
| Забайкальск | 59,00 | Миасс | 32,00 | Северобайкальск | 48,00 | Шимановская | 55,00 |
| Заполярная | 29,00 | Микунь | 21,00 | Северодвинск | 19,00 | Юрга (ст.Тайга) | 41,00 |
| Зима | 53,00 | Мирный (Плесецкая) | 18,00 | Свободный | 55,00 | Юрьев-Польский | 16,00 |
| Златоуст | 40,00 | Мичуринск | 25,00 | Сегежа | 15,00 | Яккима | 15,00 |
| Зуевка | 29,00 | Могоча | 59,00 | Серов | 27,00 | Янаул | 35,00 |
| Иваново | 18,00 | Мончегорск (Оленегорск) | 20,00 | Сибирцево | 61,00 | Якутск | дог. |
| Ижевск | 23,00 | Москва | 13,00 | Сковородино | 62,00 | Ярославль | 15,00 |
| Инта | 27,00 | Мурманск | 20,00 | Славгород | 39,00 | ||
| Иркутск | 51,00 | Муром | 23,00 | Смоленск | 23,00 |
Здесь приведен не полный список станций, на которые ООО "АртТек" перевозит грузобагаж. Общее количество станций, которые работают для приема грузобагажа около 400. О возможности отправки уточняйте по телефонам.
Оплата за весовой груз по десяткам килограмм (вес груза округляется до десятков в большую сторону);
Минимальный оплачиваемый вес груза - 30 кг.;
Оформление документов, в т.ч. заявки и пропуска-150 руб.
Выгрузка на всех указанных станциях, хранение первые сутки - бесплатно.
Мягкая упаковка груза – мин. 100 руб.
Если вес одного места (вместе с упаковкой) больше или равен 75 кг, либо длина больше или равна 3м - груз считается негабаритным, и принимается к перевозке по согласованию.
Контактный телефон: 332-08-49